Séance 7 - TABLEAUX CROISÉS DYNAMIQUE (1 sur 2) - Cours et exercices en autonomie

Cette séance est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.
Auteur : Bertrand Marne.
Comme vous l’avez vu dans les autres chapitres, les feuilles de calcul utilisées dans les tableurs sont très pratiques pour faire des opérations et présenter les informations. Mais, quand elles sont bien structurées, ces feuilles de calcul peuvent aussi servir de base de données et le tableur permet alors d’en faire des manipulations très pratiques.
Objectifs du chapitre
Vous initier à la manipulation des feuilles de calcul bien structurées avec l’outil de tableau croisé dynamique (TCD). À la fin, vous saurez :
- créer un TCD
- faire différents calculs sur différentes données avec un TCD
- croiser des données avec un TCD
- lire et comprendre un TCD
Au cours de ce chapitre, nous allons principalement utiliser une feuille de calcul qui fait la synthèse des morceaux les plus écoutés (de 2010 à 2019) sur une plateforme d’écoute de musique très connue.
Cliquer ici pour télécharger le classeur contenant la feuille de calcul utilisée pour les exercices Avant de commencer, téléchargez, puis ouvrez ce classeur dans votre tableur.
Création d’un TCD
Ex. 1 : Créez votre premier TCD
Vous accédez à l’outil TCD (Tableau croisé dynamique) dans l’onglet "Insertion", dans le groupement "Tableaux".
Le but de ce premier exercice est d’utiliser un TCD pour arriver au tableau dont vous voyez un extrait ci-dessous :
Voir les données sous forme de tableau (si vous ne parvenez pas à voir la capture d’écran ci-dessus)
Étiquette de lignes | Somme de Durée du morceau (s) |
---|---|
2 Chainz | 438 |
21 Savage | 509 |
3OH!3 | 395 |
5 Seconds of Summer | 800 |
6ix9ine | 337 |
A Boogie Wit da Hoodie | 577 |
A$AP Ferg | 174 |
A$AP Rocky | 234 |
Adam Lambert | 208 |
Adele | 1790 |
AJ Tracey | 191 |
AJR | 201 |
Alessia Cara | 398 |
Alesso | 405 |
Alex Clare | 257 |
Alexandra Stan | 195 |
Aloe Blacc | 498 |
alt-J | 227 |
American Authors | 194 |
Aminé | 210 |
Andy Grammer | 199 |
Anne-Marie | 206 |
Anuel AA | 561 |
Arctic Monkeys | 633 |
Ariana Grande | 2980 |
Asaf Avidan | 215 |
Ashley O | 154 |
Astrid S | 209 |
Avicii | 1530 |
Avril Lavigne | 435 |
AWOLNATION | 259 |
Axwell / Ingrosso | 203 |
Ayo & Teo | 239 |
Azealia Banks | 205 |
B Young | 173 |
B.o.B | 857 |
Baauer | 197 |
Bad Bunny | 461 |
Bad Meets Evil | 304 |
Banx & Ranx | 191 |
Bastille | 634 |
Bazzi | 131 |
Becky G | 206 |
benny blanco | 174 |
Beyoncé | 1291 |
Big Sean | 506 |
Big Shaq | 186 |
Billie Eilish | 1164 |
Bingo Players | 167 |
Birdy | 201 |
Black Eyed Peas | 785 |
blackbear | 212 |
BLACKPINK | 191 |
Blake Shelton | 427 |
Blanco Brown | 201 |
BlocBoy JB | 181 |
Blueface | 129 |
Bobby Shmurda | 195 |
Bon Iver | 337 |
BØRNS | 218 |
Bridgit Mendler | 201 |
Britney Spears | 696 |
Bruno Mars | 2847 |
Bryson Tiller | 591 |
BTS | 230 |
Cali Swag District | 237 |
Calum Scott | 260 |
Calvin Harris | 4001 |
Camila Cabello | 444 |
Capital Cities | 193 |
Cardi B | 1297 |
Carly Rae Jepsen | 193 |
Carrie Underwood | 240 |
Cashmere Cat | 186 |
CeeLo Green | 223 |
Charli XCX | 170 |
Charlie Puth | 1178 |
Chase & Status | 234 |
Cheat Codes | 451 |
Cher Lloyd | 215 |
Childish Gambino | 787 |
Chip | 237 |
Chris Brown | 2344 |
Christina Perri | 247 |
CHVRCHES | 191 |
Ciara | 234 |
Clean Bandit | 705 |
Cobra Starship | 216 |
Cold War Kids | 200 |
Coldplay | 2113 |
DaBaby | 163 |
Daft Punk | 602 |
Dan + Shay | 197 |
Dave | 241 |
David Guetta | 1792 |
Daya | 394 |
Demi Lovato | 836 |
Dennis Lloyd | 157 |
Deorro | 212 |
DEV | 226 |
Diddy - Dirty Money | 239 |
Disclosure | 987 |
DJ Fresh | 386 |
DJ Khaled | 1283 |
DJ Snake | 1135 |
DNCE | 219 |
Doja Cat | 202 |
Dominic Fike | 178 |
Dr. Dre | 284 |
Drake | 4072 |
Dua Lipa | 589 |
Duck Sauce | 195 |
Duke Dumont | 460 |
Dynoro | 185 |
Echosmith | 238 |
Ed Sheeran | 2235 |
Edward Maya | 370 |
Eliza Doolittle | 191 |
Ella Mai | 470 |
Ellie Goulding | 854 |
Eminem | 1221 |
Enrique Iglesias | 664 |
EO | 171 |
Eric Church | 263 |
Example | 377 |
Fall Out Boy | 415 |
Far East Movement | 428 |
Fetty Wap | 632 |
Fifth Harmony | 425 |
FINNEAS | 190 |
Flipp Dinero | 196 |
Flo Rida | 1281 |
Florence + The Machine | 496 |
Florida Georgia Line | 394 |
Flume | 263 |
Foals | 244 |
Foster The People | 483 |
Frank Ocean | 620 |
French Montana | 234 |
fun. | 528 |
Future | 519 |
G.R.L. | 198 |
Galantis | 416 |
Garrett Nash | 251 |
G-Eazy | 1034 |
George Ezra | 1009 |
Gesaffelstein | 202 |
girl in red | 184 |
Gorgon City | 199 |
Gotye | 245 |
Grimes | 251 |
Grouplove | 218 |
Gym Class Heroes | 433 |
Hailee Steinfeld | 780 |
Halsey | 598 |
Hayden James | 217 |
Hot Chelle Rae | 200 |
Hozier | 242 |
Hugh Jackman | 302 |
iann dior | 268 |
Icona Pop | 314 |
Iggy Azalea | 409 |
Imagine Dragons | 1571 |
INNA | 224 |
Iyaz | 182 |
J. Cole | 455 |
Jack Ü | 250 |
James Arthur | 247 |
James TW | 217 |
Janelle Monáe | 194 |
Jason Aldean | 426 |
Jason Derulo | 2027 |
Jax Jones | 169 |
Jay Rock | 230 |
Jay Sean | 424 |
JAY-Z | 811 |
Jennifer Lopez | 285 |
Jeremih | 733 |
Jessie J | 394 |
Jidenna | 226 |
Joel Corry | 189 |
John Legend | 480 |
John Mayer | 520 |
John Newman | 240 |
Jonas Blue | 603 |
Jonas Brothers | 364 |
Juice WRLD | 480 |
Justin Bieber | 1254 |
Justin Timberlake | 1736 |
KALEO | 214 |
Kane Brown | 192 |
Kanye West | 817 |
Karmin | 227 |
Katy Perry | 2015 |
Kehlani | 202 |
Kelly Rowland | 449 |
Kendrick Lamar | 2129 |
Keri Hilson | 244 |
Kesha | 1625 |
Khalid | 1051 |
Kid Ink | 218 |
Kiesza | 252 |
Kiiara | 226 |
King Princess | 225 |
Klangkarussell | 236 |
Klingande | 202 |
K’NAAN | 221 |
Kodak Black | 497 |
Kodaline | 536 |
Kris Allen | 213 |
Kygo | 922 |
KYLE | 253 |
Labrinth | 563 |
Lady A | 219 |
Lady Gaga | 1587 |
Lana Del Rey | 1796 |
Låpsley | 231 |
Lauv | 360 |
Lemaitre | 271 |
Lewis Capaldi | 368 |
Liam Payne | 202 |
Lil Baby | 142 |
Lil Dicky | 217 |
Lil Nas X | 385 |
Lil Peep | 232 |
Lil Pump | 124 |
Lil Tecca | 131 |
Lil Uzi Vert | 183 |
Lil Wayne | 1259 |
Lilly Wood and The Prick | 189 |
Lily Allen | 209 |
Linkin Park | 230 |
Little Mix | 449 |
Lizzo | 333 |
LMFAO | 660 |
Logic | 455 |
Lorde | 1197 |
Loud Luxury | 163 |
lovelytheband | 205 |
Ludacris | 419 |
Luis Fonsi | 229 |
Lukas Graham | 237 |
Luke Christopher | 248 |
Lunay | 266 |
Lupe Fiasco | 490 |
Lykke Li | 280 |
M.O | 214 |
M83 | 241 |
Mac Miller | 166 |
Machine Gun Kelly | 442 |
Macklemore | 220 |
Macklemore & Ryan Lewis | 813 |
Maggie Rogers | 422 |
MAGIC! | 225 |
Major Lazer | 528 |
Maluma | 185 |
Mann | 224 |
Marc E. Bassy | 218 |
MARINA | 442 |
Mark Ronson | 487 |
Maroon 5 | 2387 |
Marshmello | 1388 |
Martin Garrix | 372 |
Martin Solveig | 160 |
Matt Cardle | 226 |
MEDUZA | 153 |
Meek Mill | 405 |
Megan Thee Stallion | 199 |
Meghan Trainor | 402 |
MGMT | 300 |
Michael Bublé | 199 |
Migos | 1658 |
Miguel | 647 |
Mike Perry | 183 |
Mike Posner | 411 |
Miley Cyrus | 865 |
Milky Chance | 314 |
MK | 196 |
MKTO | 175 |
MØ | 433 |
Mr. Probz | 208 |
Mumford & Sons | 498 |
Muse | 281 |
Mustard | 192 |
Natalie La Rose | 380 |
Naughty Boy | 221 |
Nelly | 209 |
Neon Trees | 389 |
NF | 212 |
Niall Horan | 421 |
Nick Jonas | 456 |
Nickelback | 191 |
Nicki Minaj | 877 |
Nico & Vinz | 432 |
Nio Garcia | 418 |
NLE Choppa | 177 |
Noah And The Whale | 228 |
Normani | 194 |
NSG | 240 |
O.T. Genasis | 240 |
Of Monsters and Men | 545 |
Offset | 379 |
Oh Wonder | 196 |
Oliver Heldens | 165 |
Olivia Holt | 204 |
Olly Murs | 574 |
Omarion | 454 |
One Direction | 1821 |
OneRepublic | 905 |
Otto Knows | 193 |
Owl City | 434 |
Ozuna | 176 |
P!nk | 905 |
Paloma Faith | 233 |
Panic! At The Disco | 191 |
Paramore | 810 |
PARTYNEXTDOOR | 203 |
Passion Pit | 264 |
Paulo Londra | 257 |
Peking Duk | 228 |
Petit Biscuit | 238 |
Pharrell Williams | 233 |
Philip George | 178 |
Phillip Phillips | 630 |
Piso 21 | 220 |
Pitbull | 1355 |
Plan B | 211 |
Playboi Carti | 182 |
PNAU | 198 |
Polo G | 167 |
Portugal. The Man | 163 |
Post Malone | 2042 |
Professor Green | 236 |
PSY | 219 |
Queen | 354 |
Rae Sremmurd | 1032 |
Red Hot Chili Peppers | 282 |
Regard | 158 |
Rich Homie Quan | 177 |
Rich The Kid | 175 |
Rihanna | 3237 |
Rita Ora | 228 |
Rixton | 194 |
Rizzle Kicks | 403 |
Rob $tone | 354 |
Robbie Williams | 201 |
Robin Schulz | 219 |
Robin Thicke | 263 |
Robyn | 278 |
Route 94 | 260 |
Rudimental | 780 |
Russ | 238 |
Russ Millions | 253 |
Ruth B. | 275 |
Sak Noel | 216 |
Sam Feldt | 174 |
Sam Smith | 734 |
Sara Bareilles | 207 |
Saweetie | 126 |
SAYGRACE | 400 |
ScHoolboy Q | 713 |
Scouting For Girls | 211 |
Sean Kingston | 202 |
Sean Paul | 221 |
Sebastian Ingrosso | 221 |
Sech | 226 |
Selena Gomez | 1500 |
Selena Gomez & The Scene | 384 |
Shawn Mendes | 794 |
Sheck Wes | 184 |
Shelley FKA DRAM | 225 |
Sheppard | 436 |
Sia | 908 |
Sidney Samson | 321 |
Sigala | 432 |
Sigma | 190 |
Sigrid | 391 |
Skrillex | 215 |
Snakehips | 675 |
Snoop Dogg | 403 |
Steve Aoki | 199 |
Storm Queen | 148 |
Stormzy | 196 |
Stromae | 438 |
Sugarland | 248 |
Swedish House Mafia | 802 |
SZA | 275 |
Taio Cruz | 593 |
Take That | 289 |
Tame Impala | 216 |
Taylor Swift | 4643 |
The 1975 | 1070 |
The Band Perry | 446 |
The Chainsmokers | 1724 |
The Lumineers | 486 |
The Neighbourhood | 240 |
The Saturdays | 221 |
The Script | 498 |
The Strumbellas | 204 |
The Vamps | 373 |
The Wanted | 602 |
The Weeknd | 1882 |
The xx | 172 |
Thomas Rhett | 227 |
Tiësto | 668 |
Tim Berg | 201 |
Timbaland | 525 |
Timeflies | 215 |
Tinashe | 227 |
Tinie Tempah | 672 |
Tom Odell | 244 |
Tove Lo | 884 |
Train | 661 |
Travie McCoy | 211 |
Travis Scott | 1324 |
Trey Songz | 1345 |
Troye Sivan | 185 |
Twenty One Pilots | 202 |
Two Door Cinema Club | 192 |
Tyga | 643 |
Tyler, The Creator | 190 |
Usher | 1419 |
Vance Joy | 419 |
Waka Flocka Flame | 528 |
Wale | 239 |
WALK THE MOON | 520 |
Wiley | 177 |
will.i.am | 563 |
Wiz Khalifa | 895 |
X Ambassadors | 778 |
XXXTENTACION | 543 |
Years & Years | 404 |
YG | 237 |
Ylvis | 214 |
Yo Gotti | 276 |
Yolanda Be Cool | 157 |
Young Money | 288 |
Young T & Bugsey | 214 |
Young Thug | 200 |
Zara Larsson | 440 |
Zay Hilfigerrr | 144 |
ZAYN | 203 |
Zedd | 1123 |
ZHU | 223 |
Total Résultat | 220406 |
C’est un résultat qu’il aurait été très difficile d’obtenir avec des formules. Pas de panique si vous ne savez pas faire ! Le détail de la procédure est dans le mode d’emploi ci-dessous.
Mode d'emploi : Création d'un TCD simple
- Lors de la création du TCD (clic sur "Tableau croisé dynamique" dans l’onglet "Insertion", dans le groupement "Tableaux"), la boîte de dialogue qui s’ouvre permet de configurer la plage de cellules à laquelle va s’appliquer le TCD. En général, choisissez l’ensemble des données de votre feuille de calcul.
Vérifiez que c’est bien "'2010-2019'!$A$1:$Q$1001" dans notre cas.
Vérifiez bien que l’emplacement choisi du TCD est bien Nouvelle feuille de calcul.
- Après validation (bouton "OK"), le résultat est une nouvelle feuille de calcul (si vous avez bien choisi "Nouvelle feuille de calcul") avec un volet "Champs de tableau croisé dynamique" ouvert à droite.
C’est ce volet qui nous importe le plus. Vous y voyez une liste des intitulés des colonnes de la feuille de calcul (que l’on appelle des « champs »), précédés de cases à cocher. Et dessous, 4 cases vides :
- Filtres
- Colonnes
- Lignes
- Valeurs
Dans ce volet, en glissant-déposant l’intitulé "Artistes" (le second champ de la liste) dans la case "Lignes", puis en glissant déposant l’intitulé (champ) "Durée du morceau (s)" dans "Valeurs", vous devriez obtenir le résultat ci-dessous :
Si vous êtes un peu perdu·es, suivez ces conseils :
Vérifiez que la plage des données a bien été renseignée dans la boîte de dialogue de création du TCD : Dans l’onglet contextuel du ruban "Analyse du tableau croisé dynamique", et dans son groupement "Données", cliquez sur "Changer la source de données". La boîte de dialogue vous permet de choisir la bonne plage source de données. Ici, c’est "'2010-2019'!$A$1:$Q$1001".
Vérifiez que le volet "Champs du tableau croisé dynamique" est bien affiché (le volet qui indique à droite de la fenêtre la liste des champs ou des intitulés des colonnes) : Faites un clic droit sur la feuille de calcul créée par l’option TCD, puis choisissez "Options du tableau croisé dynamique".
Suivez la démarche illustrée dans la vidéo suivante :
Voici le fichier de correction :
Bonus : il est possible d’améliorer l’aspect du TCD généré :
- En remplaçant "Étiquette de lignes" par l’intitulé "Artistes" dans la première ligne de la première colonne du TCD généré.
Mode d'emploi : Renommer les en-têtes d'un TCD
- En triant (ou filtrant) la durée cumulée des morceaux des artistes.
Mode d'emploi : Trier et filtrer dans un TCD
Comme les fonctions filtre et tri ne sont pas activables par défaut sur les TCD, il faut ruser un peu :
Cliquez sur la cellule vide qui suit les intitulés des en-têtes
Activez la fonction de filtrage (Onglet "Données" du ruban)
Choisissez dans les options du filtre, soit de trier, soit de filtrer.
Voici la procédure complète :
Ex. 2 : Les opérations sur les valeurs
Dans l’exercice précédent, nous avons pu faire très simplement une somme de valeurs (les durées des morceaux) correspondant à un type de donnée (pour chaque artiste).
Dans cet exercice, nous cherchons à faire une moyenne des durées des morceaux pour chaque artiste. Voici un extrait du résultat attendu :
Voir les données sous forme de tableau (si vous ne parvenez pas à voir la capture d’écran ci-dessus)
Artiste | Moyenne de Durée du morceau (s) |
---|---|
2 Chainz | 219 |
21 Savage | 254,5 |
3OH!3 | 197,5 |
5 Seconds of Summer | 200 |
6ix9ine | 168,5 |
A Boogie Wit da Hoodie | 192,333333333333 |
A$AP Ferg | 174 |
A$AP Rocky | 234 |
Adam Lambert | 208 |
Adele | 255,714285714286 |
AJ Tracey | 191 |
AJR | 201 |
Alessia Cara | 199 |
Alesso | 202,5 |
Alex Clare | 257 |
Alexandra Stan | 195 |
Aloe Blacc | 249 |
alt-J | 227 |
American Authors | 194 |
Aminé | 210 |
Andy Grammer | 199 |
Anne-Marie | 206 |
Anuel AA | 280,5 |
Arctic Monkeys | 211 |
Ariana Grande | 212,857142857143 |
Asaf Avidan | 215 |
Ashley O | 154 |
Astrid S | 209 |
Avicii | 218,571428571429 |
Avril Lavigne | 217,5 |
AWOLNATION | 259 |
Axwell / Ingrosso | 203 |
Ayo & Teo | 239 |
Azealia Banks | 205 |
B Young | 173 |
B.o.B | 214,25 |
Baauer | 197 |
Bad Bunny | 230,5 |
Bad Meets Evil | 304 |
Banx & Ranx | 191 |
Bastille | 211,333333333333 |
Bazzi | 131 |
Becky G | 206 |
benny blanco | 174 |
Beyoncé | 258,2 |
Big Sean | 253 |
Big Shaq | 186 |
Billie Eilish | 194 |
Bingo Players | 167 |
Birdy | 201 |
Black Eyed Peas | 261,666666666667 |
blackbear | 212 |
BLACKPINK | 191 |
Blake Shelton | 213,5 |
Blanco Brown | 201 |
BlocBoy JB | 181 |
Blueface | 129 |
Bobby Shmurda | 195 |
Bon Iver | 337 |
BØRNS | 218 |
Bridgit Mendler | 201 |
Britney Spears | 232 |
Bruno Mars | 219 |
Bryson Tiller | 197 |
BTS | 230 |
Cali Swag District | 237 |
Calum Scott | 260 |
Calvin Harris | 222,277777777778 |
Camila Cabello | 222 |
Capital Cities | 193 |
Cardi B | 216,166666666667 |
Carly Rae Jepsen | 193 |
Carrie Underwood | 240 |
Cashmere Cat | 186 |
CeeLo Green | 223 |
Charli XCX | 170 |
Charlie Puth | 196,333333333333 |
Chase & Status | 234 |
Cheat Codes | 225,5 |
Cher Lloyd | 215 |
Childish Gambino | 262,333333333333 |
Chip | 237 |
Chris Brown | 234,4 |
Christina Perri | 247 |
CHVRCHES | 191 |
Ciara | 234 |
Clean Bandit | 235 |
Cobra Starship | 216 |
Cold War Kids | 200 |
Coldplay | 264,125 |
DaBaby | 163 |
Daft Punk | 301 |
Dan + Shay | 197 |
Dave | 241 |
David Guetta | 199,111111111111 |
Daya | 197 |
Demi Lovato | 209 |
Dennis Lloyd | 157 |
Deorro | 212 |
DEV | 226 |
Diddy - Dirty Money | 239 |
Disclosure | 246,75 |
DJ Fresh | 193 |
DJ Khaled | 256,6 |
DJ Snake | 227 |
DNCE | 219 |
Doja Cat | 202 |
Dominic Fike | 178 |
Dr. Dre | 284 |
Drake | 226,222222222222 |
Dua Lipa | 196,333333333333 |
Duck Sauce | 195 |
Duke Dumont | 230 |
Dynoro | 185 |
Echosmith | 238 |
Ed Sheeran | 223,5 |
Edward Maya | 185 |
Eliza Doolittle | 191 |
Ella Mai | 235 |
Ellie Goulding | 213,5 |
Eminem | 244,2 |
Enrique Iglesias | 221,333333333333 |
EO | 171 |
Eric Church | 263 |
Example | 188,5 |
Fall Out Boy | 207,5 |
Far East Movement | 214 |
Fetty Wap | 210,666666666667 |
Fifth Harmony | 212,5 |
FINNEAS | 190 |
Flipp Dinero | 196 |
Flo Rida | 213,5 |
Florence + The Machine | 248 |
Florida Georgia Line | 197 |
Flume | 263 |
Foals | 244 |
Foster The People | 241,5 |
Frank Ocean | 206,666666666667 |
French Montana | 234 |
fun. | 264 |
Future | 259,5 |
G.R.L. | 198 |
Galantis | 208 |
Garrett Nash | 251 |
G-Eazy | 258,5 |
George Ezra | 201,8 |
Gesaffelstein | 202 |
girl in red | 184 |
Gorgon City | 199 |
Gotye | 245 |
Grimes | 251 |
Grouplove | 218 |
Gym Class Heroes | 216,5 |
Hailee Steinfeld | 195 |
Halsey | 199,333333333333 |
Hayden James | 217 |
Hot Chelle Rae | 200 |
Hozier | 242 |
Hugh Jackman | 302 |
iann dior | 134 |
Icona Pop | 157 |
Iggy Azalea | 204,5 |
Imagine Dragons | 196,375 |
INNA | 224 |
Iyaz | 182 |
J. Cole | 227,5 |
Jack Ü | 250 |
James Arthur | 247 |
James TW | 217 |
Janelle Monáe | 194 |
Jason Aldean | 213 |
Jason Derulo | 202,7 |
Jax Jones | 169 |
Jay Rock | 230 |
Jay Sean | 212 |
JAY-Z | 270,333333333333 |
Jennifer Lopez | 285 |
Jeremih | 244,333333333333 |
Jessie J | 197 |
Jidenna | 226 |
Joel Corry | 189 |
John Legend | 240 |
John Mayer | 260 |
John Newman | 240 |
Jonas Blue | 201 |
Jonas Brothers | 182 |
Juice WRLD | 240 |
Justin Bieber | 209 |
Justin Timberlake | 434 |
KALEO | 214 |
Kane Brown | 192 |
Kanye West | 272,333333333333 |
Karmin | 227 |
Katy Perry | 223,888888888889 |
Kehlani | 202 |
Kelly Rowland | 224,5 |
Kendrick Lamar | 236,555555555556 |
Keri Hilson | 244 |
Kesha | 203,125 |
Khalid | 210,2 |
Kid Ink | 218 |
Kiesza | 252 |
Kiiara | 226 |
King Princess | 225 |
Klangkarussell | 236 |
Klingande | 202 |
K’NAAN | 221 |
Kodak Black | 248,5 |
Kodaline | 268 |
Kris Allen | 213 |
Kygo | 230,5 |
KYLE | 253 |
Labrinth | 281,5 |
Lady A | 219 |
Lady Gaga | 264,5 |
Lana Del Rey | 256,571428571429 |
Låpsley | 231 |
Lauv | 180 |
Lemaitre | 271 |
Lewis Capaldi | 184 |
Liam Payne | 202 |
Lil Baby | 142 |
Lil Dicky | 217 |
Lil Nas X | 128,333333333333 |
Lil Peep | 232 |
Lil Pump | 124 |
Lil Tecca | 131 |
Lil Uzi Vert | 183 |
Lil Wayne | 251,8 |
Lilly Wood and The Prick | 189 |
Lily Allen | 209 |
Linkin Park | 230 |
Little Mix | 224,5 |
Lizzo | 166,5 |
LMFAO | 220 |
Logic | 227,5 |
Lorde | 199,5 |
Loud Luxury | 163 |
lovelytheband | 205 |
Ludacris | 209,5 |
Luis Fonsi | 229 |
Lukas Graham | 237 |
Luke Christopher | 248 |
Lunay | 266 |
Lupe Fiasco | 245 |
Lykke Li | 280 |
M.O | 214 |
M83 | 241 |
Mac Miller | 166 |
Machine Gun Kelly | 221 |
Macklemore | 220 |
Macklemore & Ryan Lewis | 271 |
Maggie Rogers | 211 |
MAGIC! | 225 |
Major Lazer | 176 |
Maluma | 185 |
Mann | 224 |
Marc E. Bassy | 218 |
MARINA | 221 |
Mark Ronson | 243,5 |
Maroon 5 | 217 |
Marshmello | 198,285714285714 |
Martin Garrix | 186 |
Martin Solveig | 160 |
Matt Cardle | 226 |
MEDUZA | 153 |
Meek Mill | 202,5 |
Megan Thee Stallion | 199 |
Meghan Trainor | 201 |
MGMT | 300 |
Michael Bublé | 199 |
Migos | 276,333333333333 |
Miguel | 215,666666666667 |
Mike Perry | 183 |
Mike Posner | 205,5 |
Miley Cyrus | 216,25 |
Milky Chance | 314 |
MK | 196 |
MKTO | 175 |
MØ | 216,5 |
Mr. Probz | 208 |
Mumford & Sons | 249 |
Muse | 281 |
Mustard | 192 |
Natalie La Rose | 190 |
Naughty Boy | 221 |
Nelly | 209 |
Neon Trees | 194,5 |
NF | 212 |
Niall Horan | 210,5 |
Nick Jonas | 228 |
Nickelback | 191 |
Nicki Minaj | 219,25 |
Nico & Vinz | 216 |
Nio Garcia | 418 |
NLE Choppa | 177 |
Noah And The Whale | 228 |
Normani | 194 |
NSG | 240 |
O.T. Genasis | 240 |
Of Monsters and Men | 272,5 |
Offset | 189,5 |
Oh Wonder | 196 |
Oliver Heldens | 165 |
Olivia Holt | 204 |
Olly Murs | 191,333333333333 |
Omarion | 227 |
One Direction | 202,333333333333 |
OneRepublic | 226,25 |
Otto Knows | 193 |
Owl City | 217 |
Ozuna | 176 |
P!nk | 226,25 |
Paloma Faith | 233 |
Panic! At The Disco | 191 |
Paramore | 270 |
PARTYNEXTDOOR | 203 |
Passion Pit | 264 |
Paulo Londra | 257 |
Peking Duk | 228 |
Petit Biscuit | 238 |
Pharrell Williams | 233 |
Philip George | 178 |
Phillip Phillips | 210 |
Piso 21 | 220 |
Pitbull | 225,833333333333 |
Plan B | 211 |
Playboi Carti | 182 |
PNAU | 198 |
Polo G | 167 |
Portugal. The Man | 163 |
Post Malone | 204,2 |
Professor Green | 236 |
PSY | 219 |
Queen | 354 |
Rae Sremmurd | 258 |
Red Hot Chili Peppers | 282 |
Regard | 158 |
Rich Homie Quan | 177 |
Rich The Kid | 175 |
Rihanna | 231,214285714286 |
Rita Ora | 228 |
Rixton | 194 |
Rizzle Kicks | 201,5 |
Rob $tone | 177 |
Robbie Williams | 201 |
Robin Schulz | 219 |
Robin Thicke | 263 |
Robyn | 278 |
Route 94 | 260 |
Rudimental | 260 |
Russ | 238 |
Russ Millions | 253 |
Ruth B. | 275 |
Sak Noel | 216 |
Sam Feldt | 174 |
Sam Smith | 183,5 |
Sara Bareilles | 207 |
Saweetie | 126 |
SAYGRACE | 200 |
ScHoolboy Q | 237,666666666667 |
Scouting For Girls | 211 |
Sean Kingston | 202 |
Sean Paul | 221 |
Sebastian Ingrosso | 221 |
Sech | 226 |
Selena Gomez | 214,285714285714 |
Selena Gomez & The Scene | 192 |
Shawn Mendes | 198,5 |
Sheck Wes | 184 |
Shelley FKA DRAM | 225 |
Sheppard | 218 |
Sia | 227 |
Sidney Samson | 321 |
Sigala | 216 |
Sigma | 190 |
Sigrid | 195,5 |
Skrillex | 215 |
Snakehips | 225 |
Snoop Dogg | 201,5 |
Steve Aoki | 199 |
Storm Queen | 148 |
Stormzy | 196 |
Stromae | 219 |
Sugarland | 248 |
Swedish House Mafia | 200,5 |
SZA | 275 |
Taio Cruz | 197,666666666667 |
Take That | 289 |
Tame Impala | 216 |
Taylor Swift | 221,095238095238 |
The 1975 | 267,5 |
The Band Perry | 223 |
The Chainsmokers | 215,5 |
The Lumineers | 162 |
The Neighbourhood | 240 |
The Saturdays | 221 |
The Script | 249 |
The Strumbellas | 204 |
The Vamps | 186,5 |
The Wanted | 200,666666666667 |
The Weeknd | 235,25 |
The xx | 172 |
Thomas Rhett | 227 |
Tiësto | 222,666666666667 |
Tim Berg | 201 |
Timbaland | 262,5 |
Timeflies | 215 |
Tinashe | 227 |
Tinie Tempah | 224 |
Tom Odell | 244 |
Tove Lo | 221 |
Train | 220,333333333333 |
Travie McCoy | 211 |
Travis Scott | 264,8 |
Trey Songz | 224,166666666667 |
Troye Sivan | 185 |
Twenty One Pilots | 202 |
Two Door Cinema Club | 192 |
Tyga | 214,333333333333 |
Tyler, The Creator | 190 |
Usher | 236,5 |
Vance Joy | 209,5 |
Waka Flocka Flame | 264 |
Wale | 239 |
WALK THE MOON | 260 |
Wiley | 177 |
will.i.am | 281,5 |
Wiz Khalifa | 223,75 |
X Ambassadors | 194,5 |
XXXTENTACION | 135,75 |
Years & Years | 202 |
YG | 237 |
Ylvis | 214 |
Yo Gotti | 276 |
Yolanda Be Cool | 157 |
Young Money | 288 |
Young T & Bugsey | 214 |
Young Thug | 200 |
Zara Larsson | 220 |
Zay Hilfigerrr | 144 |
ZAYN | 203 |
Zedd | 224,6 |
ZHU | 223 |
Total Résultat | 220,406 |
Mode d'emploi : Choisir les opérations sur les valeurs dans un TCD
Au préalable, assurez-vous d’avoir bien saisi le premier exercice et repartez du fichier de résultat de cet exercice qui montre la somme des durées des morceaux par artiste.
Dans la case "Valeurs" du volet "Champs de tableau croisé dynamique", cliquez sur "Somme de Durée du morceau (s)".
Dans le menu contextuel, cliquez sur "Paramètres des champs de valeurs".
Dans la boîte de dialogue, dans "Résumer le champ de valeur par", choisissez "Moyenne". Notez qu’il y a beaucoup d’autres calculs qui peuvent être faits sur les valeurs.
- Après un clic sur "OK" vous devriez obtenir le résultat attendu.
Voici l’ensemble de la démarche en vidéo :
Voici le fichier de correction :
Cliquez ici pour Téléchargez le classeur contenant le TCD avec les moyennes des durées
Ex. 3 : Entraînez-vous avec des TCD simples
Voici un exercice d’entraînement à la création de TCD. Pour chacune des étapes, le résultat est fourni, à vous de trouver comment le reproduire.
Étape 1
Ajoutez des valeurs dans le tableau résultant du premier exercice : En plus de la somme de la durée des morceaux, nous voulons pour chaque artiste afficher la durée maximum et minimum des morceaux. Voici un extrait du résultat attendu :
Sauvegardez bien votre fichier, vous en aurez besoin pour valider votre séance.
Étape 2
